参考价格:
楼盘概况单价: 23000元/平米 楼盘概况总价: 330万元/套物业类别:洋房
项目特点:品牌地产低密居所水景地产改变优选
建筑类别:板楼
装修情况: 住宅:带装修
产权年限:洋房地产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
环线地方:三至四环
开发 商:河南惠花城乡建设进步公司楼盘地址:惠济中州大道贾鲁河交汇处东北角销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2021年6月份7/8/9/18/19#已加推[开盘时间详细情况]
交房时间:预计2024年年底7/8/9/18/19#交房[交房时间详细情况]
售楼地址:中州大道贾鲁河交汇处
咨询电话:400|176|0760 转 734465
主力户型:三居(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024|09|04 | 约23000元/㎡ | ||
2022|11|28 | 约23000元/㎡ | 均价23000元/平米 | |
2022|09|02 | 约21000元/㎡ | 建业河畔洋房,建面约143平方米房源在售,价格区间约21000|23500元/平,具体一房一价,详细情况请咨询售楼部。 | |
2022|06|17 | 约23000元/㎡ | 建业河畔洋房在售房源,均价约23000元/平,建面约143平方米房源,具体一房一价,详细情况请咨询售楼部。 | |
2022|05|12 | 约23000元/㎡ | 项目现在在售,建面约143平方米房源,均价约23000元/平,具体一房一价,详细情况请咨询售楼部。 | |
2022|03|14 | 约23000元/㎡ | 建业河畔洋房三房在售,户型建面约143平方米,均价约23000元/平,具体一房一价,详细情况请以售楼部为准。 | |
2022|01|26 | 约21000元/㎡ | 建业河畔洋房,建面约143平方米房源在售,价格区间约为21000|24000元/平,具体一房一价,详细情况请以售楼部为准。 | |
2021|06|30 | 约21000元/㎡ | 建业河畔洋房热销中,建面143平洋房,项目在售房源均价21000元/平米,具体一房一价,详细情况请咨询售楼处。 | |
2021|03|23 | 约22000元/㎡ | 建业河畔洋房3月21日20#、34|38#已开盘,推出建面约143㎡洋房,均价约21000|23000元/㎡,整体均价大致为22000元/㎡,具体一房一价,详细情况以售楼处为准。 | |
2020|09|14 | 建业河畔洋房价格待定。 | ||
2020|06|28 | 价格待定 | ||
2020|06|22 | 建业河畔洋房现在价格待定,处于前期咨询阶段,其售楼地址坐落于郑州九如东路与如意河东七街交叉口君邻时光馆,地块地方坐落于中州大道与贾鲁河交汇处东北角,约180亩1.5超低容积率纯洋房住宅区。 | ||
约23000元/㎡ |